![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home | ![]() | Prodotti | Shopping | ![]() | Help | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | • Che cos'è La Dieta a Zona? | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | • Eicos è il primo software pensato per la realizzazione dei Vostri piani alimentari secondo i parametri della Dieta A Zona . • Eicos è disponibile in quattro differenti versioni, per soddisfare le necessità delle diverse tipologie di utenti : |
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La dieta a Zona è stata sviluppata da Berry Sears ed illustarata nel suo libro "Enter the Zone" con lo scopo di migliorare molte delle funzioni del nostro organismo. L'Insulina e il Glucagone - Le sostanze coinvolte sono l'insulina e il glucagone, due ormoni endocrini la cui principale funzione è quella di controllare i livelli di fluttuazione dei macronutrienti nel flusso ematico. Sono considerati opposti l'uno all'altra. L'insulina avvisa le cellule di catturare e immagazzinare l'eccesso di nutrienti Gli Ecosanoidi - Gli eicosanoidi sono degli ormoni, il cui corretto bilanciamento è cruciale per il funzionamento del nostro sistema fisiologico e che svolgono la funzione di messaggeri biochimici. I loro livelli sono determinati o dall'assunzione dei farmaci o da ciò che ingeriamo quotidianamente. Sono costruiti nel sangue da due acidi grassi polinsaturi Omega 6, l'acido arachinodico [AA] e l'acido dihomo gamma linolenico [DGLA]. I tipi d'eicosanoidi costruiti dipendono da questi due acidi grassi e possono classificarsi banalmente in eicosanoidi "buoni" ed eicosanoidi "cattivi". Il loro scopo è quello di attivare alcune funzioni delle cellule, controllando anche la secrezione di testosterone, d'insulina e di GH. Ciò che lega questi ormoni alla nostra dieta non è tanto la quantità ingerita d'AA e DGLA, quanto da un particolare enzima [delta-5-desaturase] che converte il DGLA in AA, potenziato dalla presenza d'insulina e inibito da quella di glutagone. Alti livelli d'insulina hanno sicuramente un effetto sfavorevole sui livelli d'AA e DGLA. Gli acidi grassi omega 3 eicosapentaenoici [EPA], che sono abbondanti nel pesce, inibiscono l'attività dell'enzima.. Gli AA sono, invece, presenti nel tuorlo d'uovo e nel fegato e nelle carni d'organo, alimenti che dovrebbero essere evitati.
Ma sarebbe tutto inutile se non si cercasse di controllare anche l'insulina, mediante una moderata assunzione di carboidrati. Per fare questo bisogna limitare l'assunzione totale di carboidrati e scegliere quelli che sono rilasciati nel sangue più lentamente, in altre parole quelli a basso indice glicemico [soprattutto la verdura]. Tuttavia, anche scegliendo i carboidrati a basso IG, se la loro quantità risulta eccessiva ne deriverà un indesiderabile aumento degli zuccheri nel sangue. Il pasto a Zona ideale contiene una modesta quantità di carboidrati, che è assorbita nel sangue lentamente, evitando l'innalzamento dei livelli d'insulina. I grassi saturi influenzano indirettamente e negativamente il bilanciamento di AA e DGLA, favorendo lo sviluppo della resistenza all'insulina, condizione che ne riduce la sensibilità delle cellule e, quindi, ne aumenta la quantità necessaria per controllare i livelli di glucosio nel sangue. Tutto ciò può portare ad immagazzinare grasso nel corpo. Il Sistema dei Blocchi - Per "Raggiugere la Zona" è necessario: • ingerire 9 grammi di carboidrati per ogni 7 grammi di proteine La prima cosa da farè sarà calcolare il fabbisogno proteico in termini di grammi. Quindi, è sufficiente dividere tale numero per 7, per trovare il numero dei blocchi proteici totali giornalieri. Tale numero bisogna dividerlo per il numero prefissato di pasti che si fanno durante la giornata [un bodybuilder, normalmente, mangia 5-6 volte al giorno]. Il numero che ne risulta rappresenterà il numero dei blocchi proteici per ogni pasto. Poi non resta altro che rispettare i rapporti tra i tre blocchi dei macronutrienti: per ogni blocco di proteine è necessario 1 blocco di carboidrati e un blocco di grassi.
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eicos.it | | Privacy | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬ Realizzato e Distribuito da BodyBuilding Homepage - Copyright © 1999 - 2004 - Riproduzione riservata anche parziale ¬ BB Network: BBHomePage.Com - BBhomePage. Net - Forum - BBHomePage.Biz - BBHomePage.Info - Eicos.it ¬ SuperEva Guide: La Tua Guida al BodyBuilding - La Tua Guida al Fitness |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¬ Dieta a Zona | Libri e Links Dieta a Zona | Dieta a Zona: la pagina del lunedì | |